服務(wù)熱線
0514-86291699
歡迎訪問(wèn)上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):DHG-9240A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地址:上海市
更新時(shí)間:2024-10-11
不銹鋼電熱鼓風(fēng)干燥箱
DHG-9240A產(chǎn)品特點(diǎn):
型號(hào) | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | 9420A | 9640A | |
環(huán)境溫度5~30℃ | |||||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||||
工作環(huán)境 | 海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||
液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | |||||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||||
工作方式 | 強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | ||||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |||||||
控制范圍 | RT+10~200℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度 | 報(bào)警 | SV±5℃(出廠值) | |||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | 4900W | 5000W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | |||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*800*1000 |
(mm) | 外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 990*930*1460 |
不銹鋼電熱鼓風(fēng)干燥箱